Níveis de Pagamento - Indicação Direta

Todas as pessoas ao adquirirem o Plano Premium geram um Bônus que vai do 1º nível (indicação direta) até o 7º nível.

⚠️ Importante: Apenas o Plano Premium (R$ 997,00) dá direito a participar dos ganhos de comissão. O Plano Executivo (R$ 597,00) oferece apenas acesso aos sistemas SaaS.

Veja o exemplo abaixo:

Exemplo com 5 diretos (Plano Premium - R$ 997,00)
Pessoas % Valor/Pessoa Valor/Nível
1º NÍVEL 5 33% R$ 329,01 R$ 1.645,05
2º NÍVEL 25 4% R$ 39,88 R$ 997,00
3º NÍVEL 125 1% R$ 9,97 R$ 1.246,25
4º NÍVEL 625 1% R$ 9,97 R$ 6.231,25
5º NÍVEL 3.125 1% R$ 9,97 R$ 31.156,25
6º NÍVEL 15.625 1% R$ 9,97 R$ 155.781,25
7º NÍVEL 78.125 1% R$ 9,97 R$ 778.906,25
Voltar ao Início